| SIMAO DIAS - SE |
| | | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.12.2009 | PARCELA DE IPI | 2.750,17C |
| | PARCELA DE IR | 20.610,52C |
| | RETENCAO PASEP | 233,58D |
| | DEDUCAO SAUDE | 3.504,06D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 3.088,28D |
| | TOTAL: | 16.534,77C |
| | | |
| 10.12.2009 | PARCELA DE IPI | 209.088,02C |
| | PARCELA DE IR | 973.557,87C |
| | RETENCAO PASEP | 11.826,44D |
| | DEDUCAO SAUDE | 177.396,87D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 127.214,53D |
| | TOTAL: | 866.208,05C |
| | | |
| 18.12.2009 | PARCELA DE IPI | 31.817,59C |
| | PARCELA DE IR | 256.303,76C |
| | RETENCAO PASEP | 2.881,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 43.218,19D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 57.624,26D |
| | TOTAL: | 184.397,70C |
| | | |
| 29.12.2009 | PARCELA DE IPI | 12.706,66C |
| | PARCELA DE IR | 57.314,39C |
| | RETENCAO PASEP | 700,20D |
| | DEDUCAO SAUDE | 10.503,14D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 14.004,20D |
| | TOTAL: | 44.813,51C |
| | | |
| 30.12.2009 | PARCELA DE IPI | 15.140,98C |
| | PARCELA DE IR | 273.105,70C |
| | RETENCAO PASEP | 2.882,45D |
| | DEDUCAO SAUDE | 43.236,99D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 57.649,33D |
| | TOTAL: | 184.477,91C |
| | | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 271.503,42C |
| | PARCELA DE IR | 1.580.892,24C |
| | RETENCAO PASEP | 18.523,87D |
| | DEDUCAO SAUDE | 277.859,25D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 259.580,60D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 555.963,72D |
| | CREDITO FUNDO | 1.852.395,66C |
| | | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2009 | COTA-PARTE | 12.991,15C |
| | RETENCAO PASEP | 129,91D |
| | TOTAL: | 12.861,24C |
| | | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 12.991,15C |
| | RETENCAO PASEP | 129,91D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 129,91D |
| | CREDITO FUNDO | 12.991,15C |
| | | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.12.2009 | COTA MENSAL | 620,85C |
| | RETENCAO PASEP | 4,96D |
| | DEDUCAO SAUDE | 93,12D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 124,17D |
| | TOTAL: | 398,60C |
| | | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 620,85C |
| | RETENCAO PASEP | 4,96D |
| | DEDUCAO SAUDE | 93,12D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 124,17D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 222,25D |
| | CREDITO FUNDO | 620,85C |
| | | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2009 | ITR - ANOS ANT. | 4,35C |
| | ITR - ANO 1997 | 5,00C |
| | RETENCAO PASEP | 0,07D |
| | DEDUCAO SAUDE | 1,40D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1,87D |
| | TOTAL: | 6,01C |
| | | |
| 11.12.2009 | ITR - ANOS ANT. | 31,68C |
| | ITR - ANO 1997 | 87,84C |
| | RETENCAO PASEP | 0,95D |
| | DEDUCAO SAUDE | 17,92D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23,89D |
| | TOTAL: | 76,76C |
| | | |
| TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 36,03C |
| | ITR - ANO 1997 | 92,84C |
| | RETENCAO PASEP | 1,02D |
| | DEDUCAO SAUDE | 19,32D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 25,76D |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 46,10D |
| | CREDITO FUNDO | 128,87C |
| | | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.12.2009 | RETENCAO PASEP | 69,53D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 6.953,67C |
| | TOTAL: | 6.884,14C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 69,53D |
| | ANP-LEI 7990/89 | 6.953,67C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 69,53D |
| | CREDITO FUNDO | 6.953,67C |
| | | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.12.2009 | RETENCAO PASEP | 9,79D |
| | CFM-PRD.MINERAL | 979,80C |
| | TOTAL: | 970,01C |
| | | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 9,79D |
| | CFM-PRD.MINERAL | 979,80C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 9,79D |
| | CREDITO FUNDO | 979,80C |
| | | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2009 | ORIGEM ITR | 1,40C |
| | | |
| 09.12.2009 | ORIGEM FPM | 3.504,06C |
| | | |
| 10.12.2009 | ORIGEM FPM | 177.396,87C |
| | | |
| 11.12.2009 | ORIGEM ITR | 17,92C |
| | | |
| 18.12.2009 | ORIGEM FPM | 43.218,19C |
| | | |
| 29.12.2009 | ORIGEM FPM | 10.503,14C |
| | | |
| 30.12.2009 | ORIGEM FPM | 43.236,99C |
| | REF. LEI 87/96 | 93,12C |
| | TOTAL: | 43.330,11C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 277.859,25C |
| | REF. LEI 87/96 | 93,12C |
| | ORIGEM ITR | 19,32C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 277.971,69C |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.12.2009 | ORIGEM ITR | 406,00C |
| | ORIGEM IPVA | 5.118,42C |
| | ORIGEM ITCMD | 287,07C |
| | ORIGEM ICMS EST | 53.105,43C |
| | TOTAL: | 58.916,92C |
| | | |
| 09.12.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 6,23C |
| | ORIGEM FPE | 5.567,36C |
| | ORIGEM FPM | 2.011,20C |
| | TOTAL: | 7.584,79C |
| | | |
| 10.12.2009 | ORIGEM IPVA | 1.633,73C |
| | ORIGEM ITCMD | 104,04C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 472,95C |
| | ORIGEM ICMS EST | 7.133,37C |
| | ORIGEM FPE | 227.380,52C |
| | ORIGEM FPM | 82.847,44C |
| | TOTAL: | 319.572,05C |
| | | |
| 11.12.2009 | ORIGEM ITR | 87,38C |
| | | |
| 16.12.2009 | ORIGEM IPVA | 1.395,88C |
| | ORIGEM ITCMD | 521,04C |
| | ORIGEM ICMS EST | 110.807,93C |
| | TOTAL: | 112.724,85C |
| | | |
| 18.12.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 111,14C |
| | ORIGEM FPE | 102.996,37C |
| | ORIGEM FPM | 37.527,33C |
| | TOTAL: | 140.634,84C |
| | | |
| 22.12.2009 | ORIGEM ITR | 42,83C |
| | | |
| 23.12.2009 | ORIGEM IPVA | 1.510,58C |
| | ORIGEM ITCMD | 71,33C |
| | ORIGEM ICMS EST | 112.724,00C |
| | TOTAL: | 114.305,91C |
| | | |
| 29.12.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 44,38C |
| | ORIGEM FPE | 25.030,82C |
| | ORIGEM FPM | 9.120,12C |
| | TOTAL: | 34.195,32C |
| | | |
| 30.12.2009 | ORIGEM IPVA | 1.132,25C |
| | ORIGEM ITCMD | 60,30C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 52,89C |
| | ORIGEM ICMS EST | 31.134,65C |
| | ORIGEM FPE | 103.041,17C |
| | ORIGEM FPM | 37.543,65C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 967,42C |
| | TOTAL: | 173.932,33C |
| | | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 536,21C |
| | ORIGEM IPVA | 10.790,86C |
| | ORIGEM ITCMD | 1.043,78C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 687,59C |
| | ORIGEM ICMS EST | 314.905,38C |
| | ORIGEM FPE | 464.016,24C |
| | ORIGEM FPM | 169.049,74C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 967,42C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 961.997,22C |
| | | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.12.2009 | SIMPLES NACION. | 654,46C |
| | | |
| 16.12.2009 | SIMPLES NACION. | 15,93C |
| | | |
| 21.12.2009 | SIMPLES NACION. | 15,21C |
| | | |
| 22.12.2009 | SIMPLES NACION. | 179,18C |
| | | |
| 23.12.2009 | SIMPLES NACION. | 5.161,33C |
| | | |
| 24.12.2009 | SIMPLES NACION. | 66,90C |
| | | |
| 30.12.2009 | SIMPLES NACION. | 0,03C |
| | | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 6.093,04C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 6.093,04C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 556.441,30D |
| | CREDITO BENEF. | 3.120.131,95C |
|
0 comentários:
Postar um comentário