AS ARRECADAÇÕES DO FPM NOS PRIMEIROS 04 MESES DE 2009, FORAM SUPERIORES A 2008. POR ESTE MOTIVO SIMÃO DIAS NÃO FOI CONTEMPLADO PELA MP 462/09.
| MÊS | TOTAL FPM 2008 | TOTAL FPM 2009 |
| JANEIRO | R$ 866,994,12 | R$ 930.836,42 |
| FEVEREIRO | R$ 898.947,60 | R$ 867.779,86 |
| MARÇO | R$ 706.234,56 | R$ 693.718,24 |
| ABRIL | R$ 818.617,26 | R$ 828.100,07 |
| MAIO | - | - |
| TOTAL GERAL | R$ 3.290.793,54 | R$ 3.320.434,59 |




0 comentários:
Postar um comentário