ARRECADAÇÃO JULHO/2008 R$: 798.873,52
ARRECADAÇÃO JULHO/2009 R$: 716.637,22
ARRECADAÇÃO TOTAL 12(MESES) DO FUNDEB EM 2008 FOI R$ 9.875.227,47. MÉDIA MENSAL DE R$ 822.935,62.
EM 2009 ATÉ JULHO, A ARRECADAÇÃO TOTAL 07(MESES) DE R$ 5.581.242,47. MÉDIA MENSAL DE R$ 797.320,35.
VEJA A TABELA:
MÊS | ARRECADAÇÃO DO FUNDEB EM 2008 | ARRECADAÇÃO DO FUNDEB EM 2009 |
JANEIRO | R$ 925.278,62 | R$ 991.084,78 |
FEVEREIRO | R$ 851.111,61 | R$ 896.448,59 |
MARÇO | R$ 727.135,60 | R$ 689.315,45 |
ABRIL | R$ 859.516,74 | R$ 635.560,99 |
MAIO | R$ 832.379,06 | R$ 891.875,70 |
JUNHO | R$ 758.497,08 | R$ 760.319,74 |
JULHO | R$ 798.873,52 | R$ 716.637,22 |
AGOSTO | R$ 816.809,40 | |
SETEMBRO | R$ 760.309,50 | |
OUTUBRO | R$ 776.166,23 | |
NOVEMBRO | R$ 896.909,11 | |
DEZEMBRO | R$ 872.241,00 | |
TOTAL | R$ 9.875.227,47 |
0 comentários:
Postar um comentário